2018博物馆观众满意度调查报告
张家界市博物馆观众调查报告
(2018)
为了更好的发挥博物馆职能,张家界市博物馆每年开展观众调查,现将2018年度观众调查结果总结如下:
一、调查时间:2018年度
二、调查对象:博物馆参观观众
三、调查人数:每季度500份,共计2000份
四、调查结果统计:
1. 性别
性别 | 份数 | 比例 |
男 | 863 | 43.15% |
女 | 1137 | 56.85% |
2. 年龄
年龄 | 份数 | 比例 |
18岁以下 | 670 | 33.5% |
18~35岁 | 837 | 41.85% |
36~55岁 | 385 | 19.25% |
55岁以上 | 108 | 5.4% |
3. 受教育程度
受教育程度 | 份数 | 比例 |
中学及以下 | 563 | 28.15% |
大专 | 22 | 1.1% |
本科 | 851 | 42.55 |
硕士及以上 | 564 | 28.2% |
4. 渠道
渠道 | 份数 | 比例 |
亲朋推荐 | 625 | 31.25% |
网络信息 | 599 | 29.95% |
电视报道 | 124 | 6.2% |
报刊杂志 | 0 | 0 |
旅行团推荐 | 495 | 24.75% |
路过博物馆 | 157 | 7.85% |
其他 | 0 | 0 |
5. 参观目的
参观目的 | 份数 | 比例 |
好奇 | 276 | 13.8% |
增长知识 | 541 | 27.05% |
教育子女 | 355 | 17.75% |
文物、标本鉴赏 | 142 | 7.1% |
学术研究 | 52 | 2.6% |
闲暇休息 | 633 | 31.65% |
其他 | 1 | 0.05% |
6. 参观次数
参观次数 | 份数 | 比例 |
多年一次 | 168 | 8.4% |
一、两次 | 934 | 46.7% |
三、四次 | 313 | 15.65% |
四次以上 | 585 | 29.25% |
7. 不常来博物馆原因
原因 | 份数 | 比例 |
没时间 | 1232 | 61.6% |
没兴趣 | 346 | 17.3% |
距离远,交通不便 | 433 | 21.65% |
宣传不够,缺乏了解 | 542 | 27.1% |
博物馆展出水平不高 | 112 | 5.6% |
博物馆的服务设施不全,不人性化 | 68 | 3.4% |
其他(请具体说明) | 8 | 0.4% |
8. 参观博物馆原因
原因 | 份数 | 比例 |
单位、学校、班级等组织活动参观 | 651 | 32.55% |
朋友邀请 | 1643 | 82.15% |
由于作业或者工作方面的需求 | 46 | 2.3% |
里面有自己感兴趣的文物、标本 | 1069 | 53.45% |
自己想要从博物馆中了解知识 | 1272 | 63.6% |
博物馆举办活动 | 649 | 32.45% |
博物馆举办讲座 | 973 | 48.65% |
其他(请具体说明) | 12 | 0.6% |
9. 讲解风格
风格 | 份数 | 比例 |
提纲掣领的 | 249 | 12.45% |
详细具体的 | 676 | 33.8% |
通俗易懂的 | 1046 | 52.3% |
不愿意听讲解 | 29 | 1.45% |
10. 服务
服务 | 份数 | 比例 |
导览app | 243 | 12.15% |
语音解说器 | 598 | 29.9% |
扫二维码查询展品信息 | 938 | 46.9% |
微信导览 | 1387 | 69.35% |
导览手册 | 248 | 12.4% |
人工讲解 | 597 | 29.85% |
效果 | 份数 | 比例 |
帮助很大 | 1595 | 79.75% |
一般 | 341 | 17.05% |
帮助很小 | 13 | 0.65% |
没有,看过就忘了 | 51 | 2.55% |
11. 参观效果
12. 影响参观体验因素
影响因素 | 份数 | 比例 |
信息过量,无法理解和消化 | 186 | 9.3% |
人群聚集,影响出入和观展 | 827 | 41.35% |
导览不清,不清楚观展顺序或路线 | 344 | 17.2% |
游客过多,展厅喧闹吵杂 | 753 | 37.65% |
信息不全,文字介绍过于简略 | 571 | 28.55% |
其他 | 15 | 0.75% |
13. 待加强方向
加强方向 | 份数 | 比例 |
各类型临时展览 | 563 | 28.15% |
文化培训、普及活动 | 892 | 44.6% |
流动性文化服务设施 | 157 | 7.85% |
中小学生的暑期拓展活动 | 681 | 34.05% |
社会民众可参与开放讲座 | 585 | 29.25% |
咨询台、购物处、户外空间、储物处等 | 67 | 3.35% |
五、调查分析及待改进方向
从以上数据来看,我馆观众女性占比较大;35岁以下人群占比较大;接受调查的观众受教育程度多为本科学历;观众知道博物馆途径主要集中在亲朋推荐及网络信息;参观目的主要为增长知识及闲暇休息;人均年参观次数多为1到2次;影响观众进馆参观的原因主要为没有时间,其次宣传不到位;较吸引观众的原因主要为朋友邀请、对文物标本感兴趣以及自己想了解知识;讲解风格更倾向通俗易懂讲解方式;更希望博物馆提供自助式语音导览,多数人觉得参观博物馆对自己有很大帮助;影响参观体验主要集中在人流多时展厅吵闹拥挤;希望博物馆开展更多的活动。
根据上述信息,结合我馆实际情况,张家界市博物馆目前已经成为市民休闲娱乐的场所,同时也是张家界市的一张文化名片。主要存在的问题是宣传不够,开展活动类型较单一,展厅人流疏导工作有待提高。根据调查博物馆观众跟期待博物馆提供更为多元化的服务,而不是单一的展览。
所以在今后的工作中,博物馆将着力提高展厅秩序维护,多元化展览,分散人流,避免人员聚集带来的各项问题。推出更为多元的社教活动,丰富博物馆开展社会教育的形式,发挥博物馆教育职能。加大宣传力度,让观众可以通过更多渠道了解博物馆及博物馆开展的各项活动。